<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Controle da Qualidade</title>
	<link>http://www.controledaqualidade.com</link>
	<description>O caminho para o aumento da produtividade</description>
	<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:41:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Software para Garantia da Qualidade</title>
		<link>http://www.controledaqualidade.com/?p=23</link>
		<comments>http://www.controledaqualidade.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 00:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cq</dc:creator>
		
	<category>Informatizando o CQ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controledaqualidade.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas têm me questionado se é realmente importante ter um software específico para garantia da qualidade. Será que é? Vejamos &#8230; 
 
Lembro-me que certa vez uma pessoa me disse: - A empresa XYZ queria me cobrar uma fortuna por um software. Só que eu criei um sistema para controle usando apenas planilha eletrônica e [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.controledaqualidade.com/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Matando a Criatividade e a Motivação</title>
		<link>http://www.controledaqualidade.com/?p=21</link>
		<comments>http://www.controledaqualidade.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cq</dc:creator>
		
	<category>Motivação e Qualidade</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controledaqualidade.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Em uma auditoria realizada, observei que o auditado estava visivelmente insatisfeito com alguma situação no local de trabalho. Isso ficava evidente em função das respostas que ele fornecia durante a auditoria.Quando tive uma oportunidade, perguntei-lhe o motivo da insatisfação. Ele disse que a empresa criou um programa de reconhecimento onde os funcionários poderiam inscrever trabalhos [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.controledaqualidade.com/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Certificado de Calibração. A Vitrine de um laboratório.</title>
		<link>http://www.controledaqualidade.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.controledaqualidade.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cq</dc:creator>
		
	<category>Normas da Qualidade</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controledaqualidade.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas têm me procurado para informarem sua insatisfação quanto aos modelos (layouts) e as informações contidas nos certificados de calibração. Mas o que realmente incomoda essas pessoas é o fato de suas solicitações aos prestadores de serviços de calibração ou ensaio, para que estes atendam uma necessidade específica, não são atendidas. Mas o que [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.controledaqualidade.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Vocabulário Internacional de Metrologia. O VIM 13 anos depois.</title>
		<link>http://www.controledaqualidade.com/?p=19</link>
		<comments>http://www.controledaqualidade.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cq</dc:creator>
		
	<category>Metrologia em foco</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controledaqualidade.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A última edição do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) completou treze anos no ano de 2008. Já é um vocabulário adolescente. Apesar disso, ainda existem pessoas que não entendem (ou não aceitam) algumas definições do VIM. Essas pessoas acabam &#8220;inventando&#8221; definições que não existem no VIM. Uma das definições do VIM menos entendida é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.controledaqualidade.com/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico de Controle com Excel. Quando Não usar.</title>
		<link>http://www.controledaqualidade.com/?p=18</link>
		<comments>http://www.controledaqualidade.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cq</dc:creator>
		
	<category>Informatizando o CQ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.controledaqualidade.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Não podemos negar. Não há ferramente mais prática para criar gráficos de controle do que uma planilha eletrônica, seja esta planilha o Excel ou a sua versão gratuita, o OpenOffice Calc. Entretanto devemos avaliar se a praticidade de uma planilha eletrônica é aplicável a quaisquer situações quando estamos tratando de gráficos de controle para monitoramento [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.controledaqualidade.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
